Garanzia gratuita 7 anni.
Panda 2.0
Materiale struttura | Lamiera zincata in un unico foglio pressopiegato |
Copertura con cristallo temperato | 4mm |
Massa a vuoto | 45 kg |
Dimensioni totali ±5 | 1796x1130x110 mm |
Area totale | 2,03 m² |
Area di apertura | 1.81 m² |
Area dell’assorbitore (in rame) | 1.81 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,44 W m -2 K -1 |
A2 | 0,012 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,92 ± 0,04 |
Perdite di carico (con portata di 185 l/h) | 350 Pa |
Attacchi | N. 4 attacchi filettati da 3/4 |
Pressione collaudo | 10 bar |
Potenza di picco | 1.448 W |
Assorbimento | 95% |
Emissione | 4% |
Tipo di costruzione | Semi automatica |
Fluido in grado di contenere | 1,5 litri |
Peso a vuoto dell’assorbitore | 7 kg |
Dimensioni assorbitore ±5 | 1686x1074 mm |
N° di canali (tubi) | 12 T |
Diametro | 8 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Poliuretano espanso a celle chiuse (laterale) | 20,5 mm |
Lana di vetro (fondo) | 50 mm |
Panda 2.3
Materiale struttura | Lamiera zincata in un unico foglio pressopiegato |
Copertura con cristallo temperato | 4mm |
Massa a vuoto | 49 kg |
Dimensioni totali ±5 | 1996x1130x110 mm |
Area totale | 2,25 m² |
Area di apertura | 2.02 m² |
Area dell’assorbitore (in rame) | 2.02 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,56 W m -2 K -1 |
A2 | 0,010 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,92 ± 0,04 |
Perdite di carico (con portata di 185 l/h) | 350 Pa |
Attacchi | N. 4 attacchi filettati da 3/4 |
Pressione collaudo | 10 bar |
Potenza di picco | 1.688 W |
Assorbimento | 95% |
Emissione | 4% |
Tipo di costruzione | Semi automatica |
Fluido in grado di contenere | 1,61 litri |
Peso a vuoto dell’assorbitore | 7,80 kg |
Dimensioni assorbitore ±5 | 1886x1074 mm |
N° di canali (tubi) | 12 T |
Diametro | 8 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Poliuretano espanso a celle chiuse (laterale) | 20,5 mm |
Lana di vetro (fondo) | 50 mm |
Panda 2.7
Materiale struttura | Lamiera zincata in un unico foglio pressopiegato |
Copertura con cristallo temperato | 4mm |
Massa a vuoto | 57,3 kg |
Dimensioni totali ±5 | 2380x1130x110 mm |
Area totale | 2,69 m² |
Area di apertura | 2.43 m² |
Area dell’assorbitore (in rame) | 2.43 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,69 W m -2 K -1 |
A2 | 0,009 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,93 ± 0,04 |
Perdite di carico (con portata di 185 l/h) | 350 Pa |
Attacchi | N. 4 attacchi filettati da 3/4 |
Pressione collaudo | 10 bar |
Potenza di picco | 1.928 W |
Assorbimento | 95% |
Emissione | 4% |
Tipo di costruzione | Semi automatica |
Fluido in grado di contenere | 2 litri |
Peso a vuoto dell’assorbitore | 8.6 kg |
Dimensioni assorbitore ±5 | 2270x1074 mm |
N° di canali (tubi) | 12 T |
Diametro | 8 mm |
Spessore | 0,5 mm |
Poliuretano espanso a celle chiuse (laterale) | 20,5 mm |
Lana di vetro (fondo) | 50 mm |
Pannelli
Solari