PANDA solar collector comes from a longlasting research on single components selection. We have successfully pursued a high efficiency weather resistant panel. Therefore, our company can offer a 7 years total guarantee.
Free 7 years guarantee.
Panda 2.0
Case material | A whole hot dip galvanized steel sheet, press-formed |
Unladen mass | 45 kg |
Total size ±5 | 1796x1130x110 mm |
Total surface area | 2,03 m² |
Aperture area | 1.81 m² |
Absorbing Area | 1.81 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,44 W m -2 K -1 |
A2 | 0,012 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,92 ± 0,04 |
Loss (flow rate 185 l/h) | 350 Pa |
Connections | N° 4 3/4 threaded ends |
pressure testing | 10 bar |
Peak power | 1.448 W |
Absorption | 95% |
Emission | 5% |
Manufacturing process | Semi-automatic |
Fluid Capacity (Heat transfer medium) | 1,5 liters |
Absorber empty weight | 7 kg |
Absorber dimensions ±5 | 1686x1074 mm |
Number of channels (tubes) | 12 T |
Diameter | 8 mm |
Thickness | 0,5 mm |
Close-cell Expanded polyurethane (side) | 20,5 mm |
Glass wool (bottom) | 50 mm |
Panda 2.3
Case material | A whole hot dip galvanized steel sheet, press-formed |
Unladen mass | 49 kg |
Total size ±5 | 1996x1130x110 mm |
Total surface area | 2,25 m² |
Aperture area | 2,02 m² |
Absorbing Area | 2,02 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,56 W m -2 K -1 |
A2 | 0,010 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,92 ± 0,04 |
Loss (flow rate 185 l/h) | 350 Pa |
Connections | N° 4 3/4 threaded ends |
pressure testing | 10 bar |
Peak power | 1.688 W |
Absorption | 95% |
Emission | 5% |
Manufacturing process | Semi-automatic |
Fluid Capacity (Heat transfer medium) | 1,61 liters |
Absorber empty weight | 7,80 kg |
Absorber dimensions ±5 | 1886x1074 mm |
Number of channels (tubes) | 12 T |
Diameter | 8 mm |
Thickness | 0,5 mm |
Close-cell Expanded polyurethane (side) | 20,5 mm |
Glass wool (bottom) | 50 mm |
Panda 2.7
Case material | A whole hot dip galvanized steel sheet, press-formed |
Unladen mass | 57,3 kg |
Total size ±5 | 2380x1130x110 mm |
Total surface area | 2,69 m² |
Aperture area | 2,43 m² |
Absorbing Area | 2,43 m² |
H0 | 0,80 |
A1 | 3,69 W m -2 K -1 |
A2 | 0,009 W m -2 K -2 |
IAM (Incident Angle Modifier ) 50° | 0,93 ± 0,04 |
Loss (flow rate 185 l/h) | 350 Pa |
Connections | N° 4 3/4 threaded ends |
pressure testing | 10 bar |
Peak power | 1.928 W |
Absorption | 95% |
Emission | 5% |
Manufacturing process | Semi-automatic |
Fluid Capacity (Heat transfer medium) | 2 liters |
Absorber empty weight | 8,6 kg |
Absorber dimensions ±5 | 2270x1074 mm |
Number of channels (tubes) | 12 T |
Diameter | 8 mm |
Thickness | 0,5 mm |
Close-cell Expanded polyurethane (side) | 20,5 mm |
Glass wool (bottom) | 50 mm |
Solar
Panels